Hoofdstuk 10 Bijlagen
10.1 Lessentabellen VMBO BB, VMBO KL en mavo
| Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rekenen (basisvaardigheden) | 1 | |||
| M&M | 2 | 2 | - | - |
| M&N | 2 | 2 | - | - |
| Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
| Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
| Creatieve vakken | 2 | 2 | 1 | - |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 2 (3 periodes) |
| Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
| Mentorlessen | 2 | 1 | - | - |
| Burgerschap | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal | 29 | 26 | 32 | 30 |
| Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rekenen (basisvaardigheden) | 1 | |||
| M&M | 2 | 2 | - | - |
| M&N | 2 | 2 | - | - |
| Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
| Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
| Creatieve vakken | 2 | 2 | 1 | - |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 2 (3 periodes) |
| Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
| Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
| Spaans | - | 1 | - | - |
| Burgerschap | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal | 28 | 27 | 32 | 30 |
| Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M&M | 2 | 2 | - | - |
| M&N | 2 | 2 | - | - |
| Economie | - | - | 4 | 4 |
| Nask | - | - | - | 4 |
| Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
| Maatschappijkunde | - | - | - | 3 |
| Praktijkgerichte vak EO | - | - | 3 | - |
| Creatieve vakken | 2 | 2 | 1 | - |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 2 (3 periodes) |
| Beroepsgericht | 4 | 2 | - | - |
| Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
| Spaans | 2 | 2 | - | - |
| Geschiedenis | - | - | 4 | - |
| Aardrijkskunde | - | - | - | 4 |
| Burgerschap | 1 | 1 | 1 | |
| Totaal | 28 | 27 | 29 | 29 |
10.2 Vrijwillige ouder- en overige bijdragen
Alle gevraagde bijdragen vanuit de school zijn vrijwillig. Leerlingen worden niet van deelname aan activiteiten uitgesloten, wanneer een bijdrage niet betaald wordt. De Ooievaarspas is helaas niet geldig hiervoor.
| Omschrijving | Bedrag | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouderbijdrage | €70,- | ◾️ | ◾️ | ◾️ | ◾️ |
| Afdeling horeca: Bedieningsblouse en koksbuis | €75,- | ◾️ | |||
| Afdeling techniek: Kleding en materiaal | €75,- | ◾️ | |||
| Schoolreis (wordt apart in rekening gebracht) | Circa €30,- | ◾️ | ◾️ | ◾️ | |
| Kamp klas 1 (wordt apart in rekening gebracht) | Circa €110,- | ◾️ | |||
| Kamp klas 3 (wordt apart in rekening gebracht) | Circa €150,- | ◾️ | |||
| Buitenlandse reis (wordt apart in rekening gebracht) | Circa €300-375,- | ◾️ |
“De wereld zit op jou te wachten”