Hoofdstuk 10 Bijlagen
10.1 Lessentabellen VMBO BB, VMBO KL en mavo 2023-2024
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
Mentorlessen | 2 | 1 | - | - |
Totaal | 26 | 25 | 31 | 29 |
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
Spaans | Projectweek | 1 | - | - |
Totaal | 25 | 26 | 31 | 29 |
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie | - | - | 4 | 4 |
Nask | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Mask | - | - | 3 | 3 |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 4 | 2 | - | - |
Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
Spaans | 2 | 2 | - | - |
Aardrijkskunde | - | - | 4 | 4 |
Totaal | 27 | 26 | 32 | 28 |
10.2 Ouder- en overige bijdragen
Alle gevraagde bijdragen vanuit de school zijn vrijwillig. Leerlingen worden niet van deelname aan activiteiten uitgesloten, wanneer een bijdrage niet betaald wordt.
Omschrijving | Bedrag | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas4 |
---|---|---|---|---|---|
Ouderbijdrage | €70,- | ◾️ | ◾️ | ◾️ | ◾️ |
Afdeling horeca: Bedieningsblouse | €20,- | ◾️ | |||
Afdeling horeca: Koksbuis | €30,- | ◾️ | |||
Afdeling techniek: Kleding en materiaal | €75,- | ◾️ | |||
Kamp (wordt apart in rekening gebracht) | €110,- | ◾️ | ◾️ |
10.3 Door- en uitstroomgegevens
Leerjaar | Aantal leerlingen 1-10-22 | Instroom | Uitstroom | Bevorderd | Niet bevorderd | Diploma | Geen diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 87 | 1 | 83 | 3 | |||
2e | 110 | 8 | 91 | 11 | |||
3 vmbo (b) | 41 | 2 | 38 | 1 | |||
3 vmbo (k) | 47 | 2 | 43 | 1 | |||
3 vmbo (t) | 21 | 17 | 4 | ||||
4 vmbo (b) | 28 | 27 | 1 | ||||
4 vmbo (k) | 16 | 12 | 4 | ||||
4 vmbo (t) | 15 | 10 | 5 | ||||
Totaal | 381 | 13 | 272 | 20 | 49 | 10 |
“Uitgebreide ondersteuningsstructuur”
