Hoofdstuk 10 Bijlagen
10.1 Lessentabellen VMBO BB, VMBO KL en mavo 2021-2021
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
Mentorlessen | 2 | 1 | - | - |
Totaal | 26 | 25 | 31 | 29 |
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie of Nask1 | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 5 | 4 | 12 | 12 |
Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
Spaans | Projectweek | 1 | - | - |
Totaal | 25 | 26 | 31 | 29 |
Vakken | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 |
---|---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
M&M | 2 | 2 | - | - |
M&N | 2 | 2 | - | - |
Economie | - | - | 4 | 4 |
Nask | - | - | 4 | 4 |
Maatschappijleer | - | - | 2 | - |
Mask | - | - | 3 | 3 |
Creatieve vakken (kunst) | 2 | 2 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 1 |
Beroepsgericht | 4 | 2 | - | - |
Mentorlessen | 1 | 1 | - | - |
Spaans | 2 | 2 | - | - |
Aardrijkskunde | - | - | 4 | 4 |
Totaal | 27 | 26 | 32 | 28 |
10.2 Overzicht ouderbijdrage en overige kosten
NB: Voor schoolreisjes worden de kosten apart in rekening gebracht
* Eenmalig te betalen bij aanvang op school
Omschrijving | Bedrag | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas4 |
---|---|---|---|---|---|
Ouderbijdrage | €50,- | ◾️ | ◾️ | ◾️ | ◾️ |
Afdeling horeca: Bedieningsblouse | €20,- | ◾️ | |||
Afdeling horeca: Koksbuis | €30,- | ◾️ | |||
Afdeling techniek: Kleding en materiaal | €75,- | ◾️ | |||
Kamp | €110,- | ◾️ | ◾️ |
10.3 Door- en uitstroomgegevens
Leerjaar | Aantal leerlingen 1-10-21 | Instroom | Uitstroom | Bevorderd | Niet bevorderd | Diploma | Geen diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 99 | 4 | 101 | 2 | |||
2e | 105 | 3 | 100 | 8 | |||
3 vmbo (b) | 30 | 26 | 4 | ||||
3 vmbo (k) | 23 | 18 | 5 | ||||
3 vmbo (t) | 22 | 2 | 15 | 6 | |||
4 vmbo (b) | 53 | 2 | 50 | 1 | |||
4 vmbo (k) | 43 | 42 | 1 | ||||
4 vmbo (t) | 20 | 13 | 7 | ||||
Totaal | 395 | 8 | 4 | 260 | 25 | 105 | 9 |
“Uitgebreide ondersteuningsstructuur”
